Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 160 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 179 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 154 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 150 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 116 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 112 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 135 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 102 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 128 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 145 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen