Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1,1 l/100km (kombiniert) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 14,4 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,1 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 25 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 26 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 100 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 133 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,0 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 20,6 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) | Stromverbrauch(WLTP) *: | 15,8 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 105 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 117 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 142 g/km (kom.) |
| | Stromverbrauch(WLTP) *: | 16,7 kwh/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 0 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 116 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen